Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | FWD |
Chứng nhận: | CCC |
Số mô hình: | FWD-ZK150A |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 3 |
Giá bán: | USD 2058/ SET - USD 2358 / SET |
chi tiết đóng gói: | Khung sắt (hoặc không có), 4 bộ / 20 "container, 9 bộ / 40" container |
Thời gian giao hàng: | trong vòng 15-30 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | T/T, THƯ TÍN DỤNG |
Khả năng cung cấp: | 3000 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Dimension(L*W*H): | 2600 * 1250 * 1650 mm | trọng lượng rẽ nước: | 150 CC |
---|---|---|---|
Động cơ: | 1 Cylinder, 4 Stroke | Hệ thống làm mát: | Nước làm mát |
Đánh lửa: | CDI | Ly hợp: | Tự động hoặc bằng tay (tùy chọn) |
Điểm nổi bật: | gas powered 3 wheel trikes,3 wheel motorized tricycle |
Mô tả sản phẩm
Kèm theo 150 CC 3 bánh xe xăng ba bánh cho hành khách ở Peru
1. 150 CC hoặc 200CC, cả hai đều ổn
2. Xăng hoặc xăng dầu
3. phanh đĩa, hệ thống treo thủy lực
4. tay lái
5. đi với lái xe ghi
6. Durable để sử dụng
Tại sao chọn chúng tôi?
1. chuyên nghiệp hơn, có thể đi với khách hàng trong một thời gian dài
2. trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này
3. phản ứng nhanh chóng trong 24 giờ
4. ổn định hơn và đáng tin cậy
5. hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ
6. Có thể cung cấp cho khách hàng cơ hội kinh doanh bất tận
Về chúng tôi
Chuyển tiếp xe Industry Co, Ltd được thành lập vào năm 2006.
Có trên 10 dây chuyền sản xuất. Chuyên bán, thiết kế và sản xuất ba bánh điện, xe điện, xe tay ga di động, xe điện, xe đạp điện, Xe du lịch ngắm cảnh, xe golf và xe ba bánh chạy xăng và xe cộ cho người khuyết tật
Có kinh nghiệm cho dự án OEM và ODM. Giấy chứng nhận: CE, TUV, JIS, KFDA, FDA, SIO13485, EN15194, EN14764.
Thị trường chính: Hàn Quốc, Israel, Úc, New Zealand, Châu Âu, Nam Mỹ,, Bắc Mỹ, Châu Phi
Chất lượng là linh hồn của chúng tôi!
Với chuyên môn kỹ thuật và sau bán hàng hỗ trợ, chúng tôi chân thành chào đón các thương gia trong và ngoài nước đến thăm chúng tôi để được hướng dẫn và hợp tác chân thành và cùng phát triển.
Câu hỏi thường gặp
Kích thước (L * W * H) | 2600 * 1250 * 1650mm |
Chuyển vị trí | 150CC / 200CC |
Động cơ | 1 Cylinder, 4 Stroke |
Đường kính (mm) | 62,0 * 49,5 mm |
Hệ thống làm mát | Nước làm mát |
Tỷ lệ nén | 10,0: 1 |
Thức ăn nhiên liệu | 92 # hoặc 95 # |
Công suất tối đa (Kw / rpm) | 8,8 / 8500 |
Max Torque (NM / vòng / phút) | 10,0 / 7500 |
Tốc độ tối đa (km / h) | 60 |
Sự tiêu thụ xăng dầu | 3,8-4,3L / 100KM |
Loại lái xe | Hộp số |
Đánh lửa | CDI |
truyền tải | Trục |
Dung tích bình nhiên liệu | 16L-18L |
Ly hợp | Tự động hoặc Thủ công (tùy chọn) |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Thắng trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo thủy lực |
Hệ thống treo sau | 2 mùa xuân treo |
Bánh trước | 4,0-12 |
Những bánh xe sau | 4,0-12 |
Bánh xe cơ sở (F / R mm) | 1820 |
Phía sau tread (mm) | 1060 |
Tải công suất (kg) | 200kg |
Trọng lượng mới (kg) | 330kg |
Cấu hình | Máy ghi dữ liệu ô tô, hình ảnh ngược, MP3 với giao diện USB, quạt nóng, cửa sổ trời, gạt nước điện tử, gương chiếu hậu, giá đỡ, cản sau |
Nhập tin nhắn của bạn